Diseño hermoso y ligero
La laptop HP 240 sigue el ritmo de estilos de trabajo móviles gracias a un diseño delgado y ligero. La hermosa pantalla con su angosto borde y relación de pantalla y cuerpo grande brinda amplio espacio para trabajar o reproducir contenido.
Diseñada para trabajar y lista para la diversión
Complete proyectos con seguridad gracias a la tecnologÃa más reciente, que incluye un potente procesador Intel, memoria y almacenamiento.
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Tablero estilo islas | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Total HDDs capacity | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Capacidad | 500 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 225.9 mm |
Peso | 1.47 kg |
Ancho | 324 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras caracterÃsticas | |
---|---|
PaÃs de origen | China |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energÃa | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
BaterÃa | |
---|---|
Capacidad de baterÃa (vatio-hora) | 41 Wh |
TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
Número de celdas de baterÃa | 3 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plateado Ceniza Oscuro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | Intel Celeron N |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1.10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
CaracterÃsticas especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | ![]() |
HP segment | Negocios |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.