Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe, PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 15.9 mm |
Profundidad | 214.8 mm |
Peso | 1.39 kg |
Ancho | 322.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 157 ppi |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador | 2.10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 409 mm |
Profundidad del paquete | 283 mm |
Peso del paquete | 2.01 kg |
Altura del paquete | 72 mm |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.