-
Procesamiento hasta AMD Ryzen™ 7 y gráficos AMD Radeon™ integrados
-
Pantalla FHD de 15.6” táctil opcional
-
Control sobre tu privacidad gracias a la tapa de la cámara web
-
Sistema térmico inteligente
-
Úsala desde casa o desde cualquier lugar
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 19.9 mm |
Profundidad | 236.5 mm |
Ancho | 359.2 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 9 h |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Nombre del color | Abyss Blue |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.30 GHz |
Caché del procesador | 8.0 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Modelo del procesador | 5700U |
Socket de procesador | FP6 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 7 5000 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Lector de huella digital | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.