Rendimiento confiable
El desempeño que necesitas para trabajar, navegar y jugar todo el dÃa con el procesador Intel.
Atractiva y a la moda
Diseño atractivo y moderno que se ve tan bien como funciona para que lo lleves siempre contigo con baterÃa para todo el dÃa.
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | ![]() |
Teclado de tamaño completo | ![]() |
Tablero estilo islas | ![]() |
Teclas de Windows | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad de la memoria Intel Optane | 16 GB |
Tamaño de disco duro | 2.5” |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]() |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 22,5 mm |
Profundidad | 246 mm |
Peso | 2,08 kg |
Ancho | 376 mm |
Memoria | |
---|---|
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | SVA |
3D | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Otras caracterÃsticas | |
---|---|
PaÃs de origen | China |
Control de energÃa | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
BaterÃa | |
---|---|
Capacidad de baterÃa (vatio-hora) | 41 Wh |
TecnologÃa de baterÃa | Ión de litio |
Número de celdas de baterÃa | 3 |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Smoke gray |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Software preinstalado | Netflix |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | McAfee LiveSafe |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 4,00 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake R |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Familia de procesador | Intel Core i7-8xxx |
Modelo del procesador | i7-8550U |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Escalonamiento | Y0 |
Frecuencia del procesador | 1,80 GHz |
Tipos de bus | OPI |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número de núcleos de procesador | 4 |
LitografÃa del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
ECC que admite el procesador | ![]() |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
CaracterÃsticas especiales | |
---|---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP segment | Hogar |
Empaquetado | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5917 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
---|---|
TecnologÃa Trusted Execution de Intel | ![]() |
Procesador ARK ID | 122589 |
Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | ![]() |
Intel 64 | ![]() |
Flex Memory Access de Intel | ![]() |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | ![]() |
TecnologÃa Intel Quick Sync Video | ![]() |
TecnologÃa Intel Clear Video | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
TecnologÃa SpeedStep mejorada de Intel | ![]() |
TecnologÃa Intel Turbo Boost | 2.0 |
TecnologÃa de virtualización Intel (VT-x) | ![]() |
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 24 |
Compatible con la tecnologÃa Intel Optane | ![]() |
Intel OS Guard | ![]() |
Estados de inactividad | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
TecnologÃa de protección de identidad de Intel (Intel IPT) | ![]() |
Intel AES Nuevas instrucciones (Intel AES-NI) | ![]() |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel TecnologÃa InTru 3D | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
TecnologÃa de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Intel Enhanced Halt State | ![]() |
TecnologÃa My WiFi de Intel (Intel MWT) | ![]() |
Intel Clear Video Technology for MID (Intel CVT for MID) | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | ![]() |
TecnologÃa Clear Video HD de Intel (Intel CVT HD) | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Conformidad EPEAT | Plata |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.